钢丝绳无损检测是针对钢丝绳在使用和维护过程中,进行内部与表面缺陷检测的专业技术服务,确保其承载能力和安全性能。
主要检测方法
| 方法 | 原理 | 适用范围 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 电磁检测法(漏磁检测) | 钢丝绳磁化后,表面或内部缺陷会产生漏磁,通过传感器测量漏磁场判断缺陷 | 断丝、腐蚀等局部缺陷检测,铁磁性钢丝绳 | 灵敏度高,可定量检测内部与表面缺陷;非铁磁性钢丝绳不可用 |
| 主磁通检测法 | 施加磁场,测量穿过钢丝绳的主磁通量变化,评估截面积损失 | 磨损、锈蚀等均匀性损伤检测 | 适合定量评估均匀性损伤,对局部小缺陷敏感度低 |
| 金属磁记忆检测法 | 利用钢丝绳地磁场和工况载荷作用下产生的磁状态变化,检测早期损伤 | 疲劳、应力集中及早期损伤 | 无需外加磁场,操作简便,对潜在损伤敏感,但易受外磁干扰 |
| 超声波检测 (UT) | 超声波在钢丝绳中传播遇缺陷产生反射或散射,分析信号判断缺陷 | 内部裂纹、夹杂等缺陷 | 可检测深部缺陷,但对复杂形状及表面不平整的钢丝绳要求高,操作依赖经验 |
| 射线检测 (RT) | 射线穿透钢丝绳,缺陷导致灰度影像变化,成像显示内部结构 | 内部气孔、夹杂等缺陷 | 检测直观,可形成永久记录,但成本高,效率低,有辐射风险 |
| 人工目视检测 | 使用肉眼或辅助工具观察表面缺陷 | 断丝、磨损、锈蚀、变形等表面缺陷 | 操作简单,无需设备,但受人员经验影响大,难以发现内部缺陷 |
| 机器视觉检测 | 摄像机采集图像,通过图像处理识别表面缺陷 | 表面裂纹、磨损、腐蚀等 | 自动化检测,提高效率与准确性,但无法检测内部缺陷,设备成本高 |
| 声发射检测 (AE) | 内部缺陷或外力作用产生弹性波,通过传感器分析判断损伤 | 钢丝绳内部损伤监测、疲劳裂纹 | 可实时监测损伤发展,但需分析信号特征参数,受环境影响较大 |
标准规范
- 中国标准:GB/T 21837-2023、GB/T 5972-2016、MT/T 970-2005、DB32/T 2887-2016
- 国际标准:ASTM E1571-01(2016)、AS 4812:2023


