均匀腐蚀是指金属表面接触腐蚀介质后全面产生腐蚀的现象,会导致金属截面逐渐减少,受力零件的实际应力逐渐增大,最终可能达到材料断裂强度而发生断裂。
检测目的
- 评价不同材料在不同环境中的耐蚀性能
- 确定环境的侵蚀性
- 研究环境中杂质、添加剂等对腐蚀速度和腐蚀形态的影响
- 为选材、工艺改进及设备维护提供指导
检测标准及样品要求
| 标准名称 | 样品要求 | 测试内容 | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| JB/T 7901-2001 金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法 | 板状:50×25×(2~5) mm;圆形:30×(2~5) mm;每组至少3个平行试样,孔径≤4mm | 试样质量损失和表面形貌 | 金属材料 |
| GB/T 19291-2003 金属和合金腐蚀 腐蚀试验一般原则 | / | 试样质量损失、表面形貌 | / |
| GB/T 25147-2010 工业设备化学清洗中金属腐蚀率及腐蚀总量的测试方法 重量法 | Ⅰ型试片:50×25×2 mm,挂孔直径4mm;Ⅱ型试片:72.4×11.5×2 mm,挂孔直径4mm | 试片质量损失 | 工业设备化学清洗用金属材料 |
| JB/T 6073-1992 金属覆盖层实验室全浸腐蚀试验 | 板状:50×25×(2~3) mm或30×15×(1.5~3) mm;圆形:38×(2~3) mm;每次至少3片平行试样 | 试样质量损失、表面形貌、腐蚀率 | 金属覆盖层及化学转化膜 |
| ASTM G31-12a 金属实验室浸没腐蚀试验标准指南 | 试样尺寸:50×20×(1.6~4.8) mm | 试样质量损失、腐蚀速率 | 金属材料 |
| GJB 8622-2015 飞机外表面水基清洗剂规范 | 50×25×(1~4) mm,试样上端可有直径3 mm安装孔 | 试样质量损失和表面形貌 | 飞机外表面水基型和水基乳液型清洗剂 |
检测流程
- 根据标准准备试样并记录初始质量
- 将试样浸入腐蚀介质中,保持规定温度和时间
- 试验结束后清洗、干燥试样
- 测量试样质量损失和观察表面腐蚀形貌
- 根据实验结果评估材料耐腐蚀性能


