晶间腐蚀是一种沿金属晶粒间界面向内部扩展的局部腐蚀形式,常导致材料强度显著下降甚至失效。晶间腐蚀主要出现在不锈钢及某些铝合金等金属材料中,尤其是在焊接或热处理后的区域更易发生。
检测目的
- 评估金属材料晶界局部腐蚀能力
- 验证表面处理层或焊接区域耐腐蚀性能
- 优化材料配方和热处理工艺
- 制定防腐蚀措施,提升产品可靠性
适用范围
不锈钢、铜合金、铝合金及其焊接件,适用于轧制板、棒材、管材及涂层金属。
常用检测方法及标准
| 检测项目 | 标准 | 样品要求 |
|---|---|---|
| 草酸电解浸蚀组织分级试验 | ASTM A262-10 Practice A | 建议试样:25×25mm |
| 不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验 | ASTM A262-02a(2008) Practice B JIS G 0572-2006 GB/T 4334.2-2000 | 总表面积5-20cm²,含焊缝试样取焊缝两侧母材≤13mm |
| 不锈钢65%硝酸腐蚀试验 | ASTM A262-02a(2008) Practice C JIS G 0573-1999 GB/T 4334.3-2000 | 最大重量100g,含焊缝试样取焊缝两侧母材≤13mm |
| 不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验 | ASTM A262-02a(2008) Practice E JIS G 0575-1999 GB/T 4334.5-2000 | 轧制线材或棒材,厚度及长度按标准要求 |
| 草酸浸蚀试验 | ASTM A763-93(2009) Practice W | 建议试样:25×25mm |
| 硫酸铁试验 | ASTM A763-93(2009) Practice X | 总表面积5-20cm²,含焊缝两侧母材≤13mm |
| 硫酸铜-50%硫酸试验 | ASTM A763-93(2009) Practice Y | 总表面积5-20cm²,含焊缝两侧母材≤13mm |
| 16%硫酸-硫酸铜试验 | BS EN ISO 3651-2-1998 Method A | 弯曲样最小10×50×厚2~6mm,板材或焊板单个样品A4尺寸,管材300mm长 |
| 35%硫酸-硫酸铜试验 | BS EN ISO 3651-2-1998 Method B | 按标准尺寸准备 |
| 40%硫酸-硫酸铁试验 | BS EN ISO 3651-2-1998 Method C | 按标准尺寸准备 |
| 5XXX系铝合金晶间腐蚀试验(质量损失法) | ASTM G67-04 GB/T 26491-2011 | 试样50×6×产品厚度,厚度>25mm时加工至25mm,50mm沿轧制方向 |
检验步骤
- 清洗试样并去除表面污染物
- 根据标准方法预处理或封边
- 放入试验溶液或腐蚀环境中,按照标准时间和温度进行腐蚀试验
- 试验完成后清洗试样并去除腐蚀产物
- 观察和评定晶间腐蚀的发生、范围及腐蚀等级
结果评价
根据标准要求或客户需求,结合腐蚀产物、表面缺陷及质量损失情况进行综合评定,为材料选择、焊接工艺和表面处理工艺提供数据依据。


